|
|
|
|||||||
WinteRace 2013 | |||||||||
Cortina D'Ampezzo - 22/23 Febbraio 2013 | |||||||||
Tebellino Concorrente | |||||||||
36 - SERGIO SISTI / ROBERTO GREGORI | |||||||||
Totale Penalità: 1156 - Media: 12,96 | |||||||||
Totale Penalità Effettive: 1.156,00 - Coeff.: 1,0000 | |||||||||
PROVA. | ENTRATA | USCITA | TEMPO | IMPOSTO | PENALITA' | PEN. EFF. | MEDIA | ERRORE | |
P.C. 1 | 15:09:11.45 | 15:10:36.44 | 00:01:24.99 | 00:01:25.00 | 1 | 1,00 | |||
P.C. 2 | 15:10:36.44 | 15:10:43.36 | 00:00:06.92 | 00:00:07.00 | 8 | 8,00 | |||
P.C. 3 | 15:10:43.36 | 15:11:21.32 | 00:00:37.96 | 00:00:38.00 | 4 | 4,00 | |||
P.C. 4 | 15:11:21.32 | 15:11:27.33 | 00:00:06.01 | 00:00:06.00 | 1 | 1,00 | + | ||
P.M. 1.1 | 15:46:00.00 | 15:50:22.37 | 00:04:22.37 | 00:04:21.00 | 2 | 2,00 | + | ||
P.M. 1.2 | 15:50:22.37 | 16:01:17.01 | 00:10:54.64 | 00:10:58.00 | 6 | 6,00 | |||
P.M. 2.1 | 18:18:00.00 | 18:22:41.72 | 00:04:41.72 | 0 | 0,00 | ||||
P.M. 2.2 | 18:22:41.72 | 18:27:30.38 | 00:04:48.66 | 1 | 1,00 | + | |||
P.M. 2.3 | 18:27:30.38 | 18:38:52.32 | 00:11:21.94 | 0 | 0,00 | ||||
P.C. 5 | 19:13:16.03 | 19:13:23.10 | 00:00:07.07 | 00:00:07.00 | 7 | 7,00 | + | ||
P.C. 6 | 19:13:23.10 | 19:13:37.51 | 00:00:14.41 | 00:00:14.00 | 41 | 41,00 | + | ||
P.C. 7 | 19:13:37.51 | 19:13:43.50 | 00:00:05.99 | 00:00:06.00 | 1 | 1,00 | |||
P.M. 3.1 | 19:31:00.00 | 19:40:09.03 | 00:09:09.03 | 4 | 4,00 | + | |||
P.M. 3.2 | 19:40:09.03 | 19:42:24.17 | 00:02:15.14 | 25 | 25,00 | + | |||
P.M. 3.3 | 19:42:24.17 | 19:46:57.60 | 00:04:33.43 | 1 | 1,00 | + | |||
P.M. 3.4 | 19:46:57.60 | 19:51:44.69 | 00:04:47.09 | 4 | 4,00 | + | |||
P.M. 3.5 | 19:51:44.69 | 19:52:25.49 | 00:00:40.80 | 81 | 81,00 | + | |||
P.C. 8 | 20:16:45.41 | 20:18:10.44 | 00:01:25.03 | 00:01:25.00 | 3 | 3,00 | + | ||
P.C. 9 | 20:18:10.44 | 20:18:17.69 | 00:00:07.25 | 00:00:07.00 | 25 | 25,00 | + | ||
P.C. 10 | 20:18:17.69 | 20:18:55.64 | 00:00:37.95 | 00:00:38.00 | 5 | 5,00 | |||
P.C. 11 | 20:18:55.64 | 20:19:01.79 | 00:00:06.15 | 00:00:06.00 | 15 | 15,00 | + | ||
P.M. 4.1 | 09:26:00.00 | 09:32:10.26 | 00:06:10.26 | 00:05:54.10 | 32 | 32,00 | + | ||
P.M. 4.2 | 09:26:00.00 | 09:36:10.25 | 00:10:10.25 | 00:09:44.70 | 51 | 51,00 | + | ||
P.M. 4.3 | 09:26:00.00 | 09:41:26.77 | 00:15:26.77 | 00:14:48.30 | 76 | 76,00 | + | ||
P.M. 4.4 | 09:26:00.00 | 09:48:05.39 | 00:22:05.39 | 00:21:14.50 | 101 | 101,00 | + | ||
P.M. 4.5 | 09:26:00.00 | 09:59:19.81 | 00:33:19.81 | 00:32:13.20 | 133 | 133,00 | + | ||
P.C. 13 | 10:33:01.20 | 10:33:46.22 | 00:00:45.02 | 00:00:45.00 | 2 | 2,00 | + | ||
P.C. 14 | 10:33:46.22 | 10:33:53.08 | 00:00:06.86 | 00:00:07.00 | 14 | 14,00 | |||
P.C. 15 | 10:33:53.08 | 10:34:18.95 | 00:00:25.87 | 00:00:24.00 | 18 | 18,00 | Si | ||
P.C. 16 | 10:34:18.95 | 10:34:24.27 | 00:00:05.32 | 00:00:07.00 | 18 | 18,00 | Si | ||
P.M. 5.1 | 10:45:00.00 | 10:50:02.65 | 00:05:02.65 | 00:04:48.90 | 27 | 27,00 | + | ||
P.M. 5.2 | 10:45:00.00 | 10:56:33.89 | 00:11:33.89 | 00:11:09.40 | 48 | 48,00 | + | ||
P.M. 5.3 | 10:45:00.00 | 11:05:02.07 | 00:20:02.07 | 00:19:14.90 | 94 | 94,00 | + | ||
P.C. 17 | 11:45:16.56 | 11:45:57.39 | 00:00:40.83 | 00:00:41.00 | 17 | 17,00 | |||
P.C. 18 | 11:45:57.39 | 11:46:04.55 | 00:00:07.16 | 00:00:07.00 | 16 | 16,00 | + | ||
P.C. 19 | 11:46:04.55 | 11:46:33.48 | 00:00:28.93 | 00:00:29.00 | 7 | 7,00 | |||
P.C. 20 | 11:46:33.48 | 11:46:40.41 | 00:00:06.93 | 00:00:07.00 | 7 | 7,00 | |||
P.C. 21 | 12:34:12.15 | 12:34:32.12 | 00:00:19.97 | 00:00:20.00 | 3 | 3,00 | |||
P.C. 22 | 12:34:32.12 | 12:35:07.97 | 00:00:35.85 | 00:00:36.00 | 15 | 15,00 | |||
P.C. 23 | 12:35:07.97 | 12:35:17.23 | 00:00:09.26 | 00:00:07.00 | 226 | 226,00 | + | ||
P.C. 24 | 12:35:17.23 | 12:36:04.69 | 00:00:47.46 | 00:00:33.00 | 300 | 300,00 | + | ||
P.C. 25 | 12:36:04.69 | 12:36:39.28 | 00:00:34.59 | 00:00:35.00 | 41 | 41,00 | |||
P.C. 26 | 12:36:39.28 | 12:36:48.19 | 00:00:08.91 | 00:00:08.00 | 91 | 91,00 | + | ||
P.M. 6.1 | 13:03:00.00 | 13:06:35.80 | 00:03:35.80 | 00:03:34.00 | 3 | 3,00 | + | ||
P.M. 6.2 | 13:03:00.00 | 13:15:34.60 | 00:12:34.60 | 00:12:34.00 | 1 | 1,00 | + | ||
P.M. 6.3 | 13:03:00.00 | 13:21:01.53 | 00:18:01.53 | 00:17:57.00 | 9 | 9,00 | + | ||
P.C. 27 | 15:02:29.66 | 15:02:43.55 | 00:00:13.89 | 00:00:14.00 | 11 | 11,00 | |||
P.C. 28 | 15:02:43.55 | 15:02:49.67 | 00:00:06.12 | 00:00:06.00 | 12 | 12,00 | + | ||
P.C. 29 | 15:12:04.05 | 15:12:11.17 | 00:00:07.12 | 00:00:07.00 | 12 | 12,00 | + | ||
P.C. 30 | 15:12:11.17 | 15:12:17.19 | 00:00:06.02 | 00:00:06.00 | 2 | 2,00 | + | ||
P.C. 31 | 15:49:56.18 | 15:50:37.02 | 00:00:40.84 | 00:00:41.00 | 16 | 16,00 | |||
P.C. 32 | 15:50:37.02 | 15:51:47.17 | 00:01:10.15 | 00:01:10.00 | 15 | 15,00 | + | ||
P.C. 33 | 15:51:47.17 | 15:52:20.95 | 00:00:33.78 | 00:00:34.00 | 22 | 22,00 | |||
P.C. 34 | 15:52:20.95 | 15:53:09.79 | 00:00:48.84 | 00:00:49.00 | 16 | 16,00 | |||
P.C. 35 | 15:53:09.79 | 15:54:17.74 | 00:01:07.95 | 00:01:08.00 | 5 | 5,00 | |||
P.C. 36 | 15:54:17.74 | 15:54:50.59 | 00:00:32.85 | 00:00:33.00 | 15 | 15,00 | |||
| |||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |